Mô tả sản phẩm
Có hai loại động cơ rung cơ bản: Động cơ rung ngang và động cơ rung dọc.
Thông số kỹ thuật của động cơ:
Hiệu suất mô hình điển hình:
| Mô hình | Cực | Lực (Kn) | Điện áp (V/Hz) | Công suất (KW) | Tốc độ (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM | 2 | 16-150 | 220-690/50-60 | 1.5-15 | 3000 |
| 4 | 14-100 | 0.45-6.3 | 1500 | ||
| 6 | 8-130 | 0.45-7.0 | 1000 | ||
| 8 | 4.5-70 | 4.5-5.1 | 750 | ||
| VM-F | Flange side | End caps side | 220-690/50-60 | ||
| 2 | 3.65-12.5 | 1.15-2.5 | 0.37-1.25 | 3000 | |
| 4 | 3.55-13.6 | 1.55-3.4 | 0.25-1 | 1500 |
Hình vẽ kích thước:



Ứng dụng:
Động cơ rung được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện và hệ thống cung cấp điện, đảm bảo hiệu suất và độ bền cao trong các ứng dụng công nghiệp.
Thẻ
Xem thêm