Mô tả Sản phẩm
| Model | Điện áp (V) | Tải đẩy (N) | Tải kéo (N) | Tốc độ không tải (mm/s) | Tốc độ có tải (mm/s) | Dòng tải tối đa (A) | Tải trọng tĩnh (N) | Chu kỳ làm việc (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLA2-12-3 | 12 | 4000 | 3000 | 3.8 | 3 | 12 | 4500 | 20 |
| DLA2-12-6 | 12 | 5000 | 4000 | 7 | 6 | 12 | 5500 | 20 |
| DLA2-12-8 | 12 | 2500 | 2000 | 11 | 8 | 11.5 | 3000 | 20 |
| DLA2-12-10 | 12 | 2000 | 2000 | 15 | 10 | 12 | 2500 | 20 |
| DLA2-12-19 | 12 | 1000 | 1000 | 28 | 19 | 12 | 1000 | 20 |
| DLA2-12-9 | 12 | 3500 | 3000 | 12 | 9 | 10 | 3500 | 25 |
Sản phẩm này sử dụng Cylindrical linear bearing để đảm bảo độ bền và hiệu suất cao trong các ứng dụng tải trọng nặng. Ngoài ra, nó cũng được tích hợp trong các thiết bị điện để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.
