Mô tả Sản phẩm
Đặc điểm:
Dữ liệu mô hình điển hình:
| Model | Điện áp (V) | Tải đẩy (N) | Tải kéo (N) | Tốc độ không tải (mm/s) | Tốc độ có tải (mm/s) | Dòng không tải (A) | Dòng có tải (A) | Hành trình (mm) | Chiều dài lắp đặt (mm) | Mức ồn (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD60-100 | 24 | 6000 | 4000 | 4.2 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 100 | 260 | ≤ 48 |
| MD60-150 | 24 | 3000 | 1500 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 150 | 310 | ≤ 48 |
| MD60-200 | 24 | 2000 | 1000 | 9 | 7.6 | 0.5 | 1.4 | 200 | 360 | ≤ 48 |
| MD60-300 | 24 | 1500 | 1500 | 13.5 | 11.5 | 0.5 | 1.7 | 300 | 460 | ≤ 48 |
| MD60-350 | 24 | 500 | 500 | 16.5 | 15 | 0.5 | 1.1 | 350 | 510 | ≤ 48 |
Ứng dụng điển hình:
Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như bộ điều khiển, thiết bị y tế, và chẩn đoán, mang lại hiệu quả cao trong việc vận hành và kiểm soát.

Thẻ
Xem thêm