Mô tả sản phẩm
Kích thước trục ngắn: Thiết kế gọn nhẹ, phù hợp với nhiều không gian lắp đặt.
Mô-men lăn ổ bi lớn: Đảm bảo hiệu suất cao trong các ứng dụng yêu cầu lực lớn.
Linh hoạt trong lắp đặt: Có thể lắp đặt theo chiều ngang, chiều dọc, hoặc treo ngược, phù hợp với nhiều loại bàn xoay và thiết bị điện.
Dễ dàng tích hợp: Tương thích với mọi loại động cơ servo và động cơ bước từ các thương hiệu khác nhau.
Độ chính xác cao: Độ lặp lại vị trí có thể đạt đến ±0.008°, đảm bảo hiệu suất ổn định.
Tỷ số truyền: Đa dạng với các tỷ lệ 5/10/15/18, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
| Model | Đơn vị | RPA60 | RPA85 | RPA130 | RPA200 | RPA280 | RPA450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô-men định mức | Nm | 3.5-6 | 7.5-35 | 25-50 | 50-90 | 150 | 450 |
| Mô-men không tải | Nm | 0.1 | 0.18 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.6 |
| Loại ổ bi | 6028 | 8533 | 13062 | 200100 | 180150 | 450250 | |
| Lực hướng tâm tối đa | N | 1800 | 4500 | 8000 | 12000 | 12500 | 18500 |
| Lực dọc trục tối đa | N | 1800 | 4500 | 8000 | 12000 | 12500 | 18500 |
| Mô-men lật tối đa | Nm | 120 | 340 | 1000 | 2200 | 3000 | 4000 |
| Độ đảo đầu | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Độ đảo hướng tâm | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Độ chính xác quay | arcmin | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Tốc độ đầu ra định mức | rpm | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Tốc độ đầu ra tối đa | rpm | 500 | 450 | 350 | 350 | 200 | 200 |
| Trọng lượng | kg | 0.55 | 1.4 | 2.5 | 8.8 | 25 | 40 |
| Độ ồn | dB | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤62 | ≤65 | ≤68 |
| Tuổi thọ | h | 20000 | |||||
| Cấp bảo vệ | IP | IP50 | |||||
| Hiệu suất tối đa | % | 90 |
