Mô tả sản phẩm
Điện áp: 220V
Số cực: 8
Số dòng encoder: 2500PPR
Tốc độ định mức: 3000 RPM
Mô-men xoắn định mức: 4.91-7.7N.M
Nhiệt độ làm việc: -10-55℃
Cấp cách điện: H
| Mô hình động cơ | Công suất định mức (W) | Dòng điện định mức (A) | Điện áp định mức (V) | Mô-men xoắn định mức (N.m) | Mô-men xoắn tối đa (N.m) | Tốc độ định mức (RPM) | Tốc độ tối đa (RPM) | Quán tính rotor (Kg.cm2) | Trọng lượng (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM130-01 | 1000 | 4 | 220 AC | 4 | 12 | 2500 | 3000 | 0.87*10-3 | 7 |
| SM130-02 | 1300 | 5 | 220 AC | 5 | 15 | 2500 | 3500 | 1.2*10-3 | 8.9 |
| SM130-03 | 1500 | 6 | 220 AC | 6 | 18 | 2500 | 3380 | 1.28*10-3 | 9.2 |
| SM130-04 | 2000 | 7.5 | 220 AC | 7.7 | 21 | 2500 | 3500 | 1.6*10-3 | 10.2 |
Động cơ servo được thiết kế với độ chính xác cao, phù hợp cho các ứng dụng CNC. Dưới đây là thông tin chi tiết về cuộn dây:
| Cổng cuộn dây động cơ | Dòng encoder tăng dần | U (đỏ) | V (vàng) | W (xanh) | PE (vàng-xanh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng encoder tuyệt đối | PE (vàng-xanh) | U (đỏ) | V (xanh) | W (vàng) | Số cổng |
| Cổng encoder tăng dần (15 chân) | Định nghĩa tín hiệu |
|---|---|
| 5V | 0V |
| Cổng encoder tuyệt đối (7 chân) | Định nghĩa tín hiệu |
|---|---|
| E- | E+ |

Thẻ
Xem thêm